I028435_89_XX
Il modello misura 184 cm e indossa la taglia M
Camo Blur, Green / Camo Blur, Purple / Camo Laurel: 100% Polyester Ottoman, 5.3 oz, water repellent teflon fabric
fleece lined
adjustable hood and bottom band
pockets with hidden zip
side opening with zip
square label
by Fmeaddons
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Carhartt WIP Nimbus Pullover (Winter) Black | Giacche & Cappotti Uomo
€ 155.30 € 74.82
I028435_89_XX Il modello misura 184 cm e indossa la taglia M Camo Blur, Green / Camo Blur, Purple / Camo Laurel: 100% Polyester Ottoman, 5.3 oz, water repellent teflon fabric f…
Disponibile
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
Tabella di conversione delle taglie da donna
S/M/L |
XS |
S |
m |
L |
Italia |
38 |
40 |
42 |
44 |
Francia |
34 |
36 |
38 |
40 |
UK |
6 |
8 |
10 |
12 |
Giappone |
5 |
7 |
9 |
11 |
Corea |
90 |
95 |
100 |
105 |
Top da donna
Taglia |
XS |
S |
m |
L |
petto (dentro) |
31-33 |
33-35 |
36-38 |
38-40 |
Pantaloni da donna
Taglia |
XS |
S |
m |
L |
XL |
||||
Taglia |
W24 |
W25 |
W26 |
W27 |
W28 |
W29 |
W30 |
W31 |
W32 |
Tabella di conversione delle taglie da uomo
S/M/L | XS | S | m | l | XL | XXL |
UE/FR/IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Giappone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Corea | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Top da uomo
Taglia |
XS |
S |
m |
l |
XL |
XXL |
petto (in) |
33 - 35 |
35 - 37 |
38 - 40 |
40 - 42 |
42 - 44 |
44 - 47 |
Pantaloni da uomo
Taglia | XXS | XS | S | m | l | XL | XXL | ||||||
Taglia | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Lunghezza cavallo | L30 | L32 | L34 | L36 |
Cavallo (in) | 30 | 32 | 34 | 36 |
Sid Pantalone
Taglia | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41.5 |
rialzo anteriore (in) | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
coscia (in) | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
Apertura della gamba (in) | 11.5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 |
Pantaloni da aviazione
Taglia | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 29 | 30 | 31 | 33 | 33,5 | 34,5 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41.5 | 44 |
rialzo anteriore (in) | 9 | 9 | 9.25 | 9,5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.5 |
coscia (in) | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 |
Apertura della gamba (in) | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pantaloni cargo regolari
Taglia | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
rialzo anteriore(in) | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
coscia (in) | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 29 | 30 |
Apertura della gamba (in) | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
Maestro Pantalone
Taglia | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
rialzo anteriore (in) | 9,5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 |
coscia (in) | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 |
Apertura della gamba (in) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Pantalone al ginocchio singolo e pantalone al ginocchio doppio
Taglia | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
rialzo anteriore (in) | 12 | 12,5 | 13 | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
coscia (in) | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Apertura della gamba (in) | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Pantalone singolo Ruck al ginocchio
Taglia | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Vita (in) | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
rialzo anteriore (in) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
coscia (in) | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Apertura della gamba (in) | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Related Products
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Abbigliamento
Carhartt WIP Prentis Pullover Deep Freeze Jacquard, Slate / Black | Giacche & Cappotti Uomo
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
In offerta!
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Abbigliamento
Be the first to review “Carhartt WIP Nimbus Pullover (Winter) Black | Giacche & Cappotti Uomo”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.